Code | Watt.(W) | Volt.(V) | Dimension L×D(mm) | Lumens | Rated Avg.Life(house) | Color Temp.(K) | Filament Desigh | Lamp length(mm) | Pcs per Carton | Size of Carton(cm) |
J78 | 75 | 120 | 78×8 | 600 | 2000 | 2800 | CC-8 | 78 | 500 | 61×31×24 |
75 | 240 | 78×8 | 500 | 2000 | 2800 | CC-8 | 78 | 500 | 61×31×24 | |
100 | 120 | 78×8 | 1000 | 2000 | 2800 | CC-8 | 78 | 500 | 61×31×24 | |
100 | 240 | 78×8 | 900 | 2000 | 2800 | CC-8 | 78 | 500 | 61×31×24 | |
150 | 120 | 78×8 | 1850 | 2000 | 2800 | CC-8 | 78 | 500 | 61×31×24 | |
150 | 240 | 78×8 | 1600 | 2000 | 2800 | CC-8 | 78 | 500 | 61×31×24 | |
200 | 120 | 78×8 | 2500 | 2000 | 2800 | CC-8 | 78 | 500 | 61×31×24 | |
200 | 240 | 78×8 | 2300 | 2000 | 2800 | CC-8 | 78 | 500 | 61×31×24 | |
250 | 120 | 78×9 | 3400 | 2000 | 2800 | CC-8 | 78 | 500 | 61×31×24 | |
250 | 240 | 78×9 | 3200 | 2000 | 2800 | CC-8 | 78 | 500 | 61×31×24 | |
J118 | 100 | 120 | 118×8 | 600 | 2000 | 2800 | C-8 | 118 | 500 | 61×31×24 |
100 | 240 | 118×8 | 500 | 2000 | 2800 | C-8 | 118 | 500 | 61×31×24 | |
150 | 120 | 118×8 | 1000 | 2000 | 2800 | C-8 | 118 | 500 | 61×31×24 | |
150 | 240 | 118×8 | 900 | 2000 | 2800 | C-8 | 118 | 500 | 61×31×24 | |
200 | 120 | 118×8 | 2000 | 2000 | 2800 | C-8 | 118 | 500 | 61×31×24 | |
200 | 240 | 118×8 | 1800 | 2000 | 2800 | C-8 | 118 | 500 | 61×31×24 | |
250 | 120 | 118×8 | 3300 | 2000 | 2800 | C-8 | 118 | 500 | 61×31×24 | |
250 | 240 | 118×8 | 3100 | 2000 | 2800 | C-8 | 118 | 500 | 61×31×24 | |
300 | 120 | 118×8 | 4200 | 2000 | 2800 | C-8 | 118 | 500 | 61×31×24 | |
300 | 240 | 118×8 | 4000 | 2000 | 2800 | C-8 | 118 | 500 | 61×31×24 | |
500 | 120 | 118×8 | 9000 | 2000 | 2800 | C-8 | 118 | 500 | 61×31×24 | |
500 | 240 | 118×8 | 7500 | 2000 | 2800 | C-8 | 118 | 500 | 61×31×24 | |
J189 | 750 | 120 | 189×10 | 13000 | 2000 | 2800 | C-8 | 189 | 500 | 61×46×24 |
750 | 240 | 189×10 | 12000 | 2000 | 2800 | C-8 | 189 | 500 | 61×46×24 | |
1000 | 120 | 125×10 | 23000 | 2000 | 2800 | C-8 | 189 | 500 | 61×46×24 | |
1000 | 240 | 125×10 | 21000 | 2000 | 2800 | C-8 | 189 | 500 | 61×46×24 | |
1000 | 120 | 189×10 | 19000 | 2000 | 2800 | C-8 | 189 | 500 | 61×46×24 | |
1000 | 240 | 189×10 | 18000 | 2000 | 2800 | C-8 | 189 | 500 | 61×46×24 | |
J254 | 1000 | 120 | 254×10 | 15000 | 2000 | 2800 | C-8 | 254 | 500 | 61×57×24 |
1000 | 240 | 254×10 | 12000 | 2000 | 2800 | C-8 | 254 | 500 | 61×57×24 | |
1500 | 120 | 254×10 | 33000 | 2000 | 2800 | C-8 | 254 | 500 | 61×57×24 | |
1500 | 240 | 254×10 | 30000 | 2000 | 2800 | C-8 | 254 | 500 | 61×57×24 | |
J333 | 2000 | 120 | 333×10 | 46000 | 2000 | 2800 | C-8 | 333 | 500 | 67×30×52 |
2000 | 240 | 333×10 | 41000 | 2000 | 2800 | C-8 | 333 | 500 | 67×30×52 |
地址:
浙江省德清县武康镇阜溪街道伟业路79号