Code | Watt.(W) | Volt.(V) | Dimension L×D(mm) | Lumens | Rated Avg.Life(house) | Color Temp.(K) | Base | Pcs per Carton | Size of Carton(cm) |
JC | 10 | 6 | 32×8 | 130 | 3000 | 2800 | G4 | 1000 | 61×31×24 |
10 | 12 | 32×8 | 130 | 3000 | 2800 | G4 | 1000 | 61×31×24 | |
20 | 6 | 32×8 | 280 | 3000 | 2800 | G4 | 1000 | 61×31×24 | |
20 | 12 | 32×8 | 350 | 3000 | 2800 | G4 | 1000 | 61×31×24 | |
20 | 24 | 32×8 | 300 | 3000 | 2800 | G4 | 1000 | 61×31×24 | |
20 | 12 | 44×10 | 350 | 3000 | 2800 | G5.3/GY6.35 | 1000 | 61×31×24 | |
20 | 24 | 44×10 | 350 | 3000 | 2800 | G5.3/GY6.35 | 1000 | 61×31×24 | |
35 | 6 | 44×10 | 650 | 3000 | 2800 | G5.3/GY6.35 | 1000 | 61×31×24 | |
35 | 12 | 44×10 | 650 | 3000 | 2800 | G5.3/GY6.35 | 1000 | 61×31×24 | |
35 | 24 | 44×10 | 650 | 3000 | 2800 | G5.3/GY6.35 | 1000 | 61×31×24 | |
50 | 12 | 44×10 | 1000 | 3000 | 2800 | G5.3/GY6.35 | 1000 | 61×31×24 | |
50 | 24 | 44×10 | 1000 | 3000 | 2800 | G5.3/GY6.35 | 1000 | 61×31×24 | |
75 | 12 | 44×10 | 1325 | 3000 | 2800 | G5.3/GY6.35 | 1000 | 61×31×24 | |
75 | 24 | 44×10 | 1325 | 3000 | 2800 | G5.3/GY6.35 | 1000 | 61×31×24 | |
100 | 12 | 44×11.5 | 2000 | 3000 | 2800 | G5.3/GY6.35 | 1000 | 61×31×24 | |
100 | 24 | 44×11.5 | 2000 | 3000 | 2800 | G5.3/GY6.35 | 1000 | 61×31×24 | |
150 | 24 | 44×13 | 2700 | 100 | 3200 | G5.3/GY6.35 | 1000 | 61×31×24 | |
250 | 24 | 58×13 | 4500 | 100 | 3200 | G5.3/GY6.35 | 1000 | 61×31×24 |
地址:
浙江省德清县武康镇阜溪街道伟业路79号