Code | Watt.(W) | Volt.(V) | Dimension L×D(mm) | Lumens | Rated Avg.Life(house) | Color Temp.(K) | Base | Pcs per Carton | Size of Carton(cm) |
JCD | 20 | 120/230 | 45×13 | 230 | 2000 | 2800 | G5.3/GY6.32/G8 | 1000 | 61×31×24 |
35 | 120/230 | 45×13 | 420 | 2000 | 2800 | G5.3/GY6.32/G8 | 1000 | 61×31×24 | |
50 | 120/230 | 45×13 | 600 | 2000 | 2800 | G5.3/GY6.32/G8 | 1000 | 61×31×24 | |
75 | 120/230 | 54×13 | 900 | 2000 | 2800 | G5.3/GY6.32/G8 | 1000 | 61×31×24 | |
100 | 120/230 | 54×13 | 1200 | 2000 | 2800 | G5.3/GY6.32/G8 | 1000 | 61×31×24 | |
150 | 120/230 | 54×13 | 2100 | 2000 | 2800 | G5.3/GY6.32/G8 | 1000 | 61×31×24 | |
200 | 120/230 | 62×13 | 3000 | 2000 | 2800 | G5.3/GY6.32/G8 | 1000 | 61×31×24 | |
250 | 120/230 | 62×13 | 4500 | 2000 | 2800 | G5.3/GY6.32/G8 | 1000 | 61×31×24 | |
25 | 120/230 | 51×14 | 180 | 2000 | 2800 | G9 | 1000 | 61×31×24 | |
35 | 120/230 | 51×14 | 350 | 2000 | 2800 | G9 | 1000 | 61×31×24 | |
40 | 120/230 | 51×14 | 380 | 2000 | 2800 | G9 | 1000 | 61×31×24 | |
50 | 120/230 | 54×14 | 520 | 2000 | 2800 | G9 | 1000 | 61×31×24 | |
60 | 120/230 | 54×14 | 650 | 2000 | 2800 | G9 | 1000 | 61×31×24 | |
75 | 120/230 | 54×14 | 810 | 2000 | 2800 | G9 | 1000 | 61×31×24 |
地址:
浙江省德清县武康镇阜溪街道伟业路79号