Code | Watt.(W) | Volt.(V) | Beam Angle | Axis cd | Color Temp.(K) | Rated Avg.Life(house) | Base | Beam Dia NO. | Base | Working distanc(mm) | Color Temp.(K) |
MR8 | 10 | 6 | 9/Narrow | 750 | 2800 | 2000 | GZ4 | 1 | GZ4 | 14.5 | 2850 |
20 | 12 | 10Narrow | 1700 | 2800 | 2000 | GZ4 | 2 | GZ4 | 14.5 | 2900 | |
20 | 12 | 23/Wide | 800 | 2800 | 2000 | GZ4 | 3 | GZ4 | 14.5 | 2950 | |
35 | 12 | 13/Narrow | 2300 | 2800 | 2000 | GZ4 | 4 | GZ4 | 14.5 | 2950 | |
35 | 12 | 26/Wide | 1400 | 2800 | 2000 | GZ4 | 5 | GZ4 | 14.5 | 2950 |
地址:
浙江省德清县武康镇阜溪街道伟业路79号