Code | Watt.(W) | Volt.(V) | Beam Angle | Code | Axis cd | Rated Avg.Life(house) | Color Temp.(K) | Filament Design | Pcs per Carton | Size of Carton(cm) |
MR11 | 20 | 12 | 10° | FTB | 4800 | 3000 | 2800 | C-6 | 400 | 39×39×19 |
20 | 12 | 20° | FTC | 1500 | 3000 | 2800 | C-6 | 400 | 39×39×19 | |
20 | 12 | 30° | FTD | 600 | 3000 | 2800 | C-6 | 400 | 39×39×19 | |
35 | 12 | 10° | FTE | 7000 | 3000 | 2800 | C-6 | 400 | 39×39×19 | |
35 | 12 | 20° | FTF | 2750 | 3000 | 2800 | C-6 | 400 | 39×39×19 | |
35 | 12 | 30° | FTH | 1300 | 3000 | 2800 | C-6 | 400 | 39×39×19 | |
50 | 12 | 10° | 10000 | 3000 | 2800 | C-6 | 400 | 39×39×19 | ||
50 | 12 | 20° | 3000 | 3000 | 2800 | C-6 | 400 | 39×39×19 | ||
50 | 12 | 30° | 1500 | 3000 | 2800 | C-6 | 400 | 39×39×19 |
地址:
浙江省德清县武康镇阜溪街道伟业路79号