Code | Watt.(W) | Volt.(V) | Item Code | Beam Angle | Axis cd | Rated Avg.Life(house) | Color Temp.(K) | Filament Design | Pcs per Carton | Size of Carton(cm) |
MR16 | 20 | 12 | ESX | 12° | 3500 | 3000 | 2800 | C-6 | 200 | 43×27×28 |
20 | 12 | BBF | 24° | 950 | 3000 | 2800 | C-6 | 200 | 43×27×28 | |
20 | 12 | BAB | 38° | 525 | 3000 | 2800 | C-6 | 200 | 43×27×28 | |
35 | 12 | FMT | 12° | 6000 | 3000 | 2800 | C-6 | 200 | 43×27×28 | |
35 | 12 | FMY | 24° | 3650 | 3000 | 2800 | C-6 | 200 | 43×27×28 | |
35 | 12 | FMW | 38° | 1450 | 3000 | 2800 | C-6 | 200 | 43×27×28 | |
50 | 12 | EXT | 12° | 8300 | 3000 | 2800 | C-6 | 200 | 43×27×28 | |
50 | 12 | EXZ | 24° | 4400 | 3000 | 2800 | C-6 | 200 | 43×27×28 | |
50 | 12 | ENL | 30° | 2350 | 3000 | 2800 | C-6 | 200 | 43×27×28 | |
50 | 12 | EXN | 38° | 1450 | 3000 | 2800 | C-6 | 200 | 43×27×28 | |
50 | 12 | ENV | 60° | 750 | 3000 | 2800 | C-6 | 200 | 43×27×28 | |
75 | 12 | EYF | 12° | 8500 | 3000 | 2800 | C-6 | 200 | 43×27×28 | |
75 | 12 | EYJ | 24° | 4300 | 3000 | 2800 | C-6 | 200 | 43×27×28 | |
75 | 12 | EYC | 38° | 2000 | 3000 | 2800 | C-6 | 200 | 43×27×28 |
地址:
浙江省德清县武康镇阜溪街道伟业路79号