Code | Watt.(W) | Volt.(V) | Dimension L×D(mm) | Beam Spread | Axis cd | Color Temp.(K) | Rated Avg.Life(house) | Pcs per Carton | Size of Carton(cm) |
GU10/GZ10 | 35 | 120/240 | 65×51 | 40° | 400 | 2800 | 2000 | 200 | 43×27×30 |
50 | 120/240 | 65×51 | 40° | 650 | 2800 | 2000 | 200 | 43×27×30 | |
75 | 120/240 | 65×51 | 40° | 1300 | 2800 | 2000 | 200 | 43×27×30 | |
35 | 120/240 | 53×50.7 | 40° | 650 | 2800 | 2000 | 200 | 43×27×30 | |
50 | 120/240 | 53×50.7 | 40° | 1000 | 2800 | 2000 | 200 | 43×27×30 | |
75 | 120/240 | 53×50.7 | 40° | 1200 | 2800 | 2000 | 200 | 43×27×30 |
地址:
浙江省德清县武康镇阜溪街道伟业路79号