Code | Watt.(W) | Volt.(V) | Dimension L×D(mm) | Lumens | Color Temp.(K) | Rated Avg.Life(house) | Pcs per Carton | Size of Carton(cm) |
JD | 35 | 120 | 58×13 | 420 | 2800 | 2000 | 500 | 61×31×24 |
50 | 120 | 58×13 | 600 | 2800 | 2000 | 500 | 61×31×24 | |
75 | 120 | 68×13 | 900 | 2800 | 2000 | 500 | 61×31×24 | |
100 | 120 | 68×13 | 1200 | 2800 | 2000 | 500 | 61×31×24 | |
150 | 120 | 68×13 | 2100 | 2800 | 2000 | 500 | 61×31×24 | |
200 | 120 | 78×13 | 3000 | 2800 | 2000 | 500 | 61×31×24 | |
250 | 120 | 78×13 | 4500 | 2800 | 2000 | 500 | 61×31×24 | |
35 | 240 | 58×13 | 400 | 2800 | 2000 | 500 | 61×31×24 | |
50 | 240 | 58×13 | 550 | 2800 | 2000 | 500 | 61×31×24 | |
75 | 240 | 68×13 | 900 | 2800 | 2000 | 500 | 61×31×24 | |
100 | 240 | 68×13 | 1200 | 2800 | 2000 | 500 | 61×31×24 | |
150 | 240 | 68×13 | 2100 | 2800 | 2000 | 500 | 61×31×24 | |
200 | 240 | 78×13 | 3000 | 2800 | 2000 | 500 | 61×31×24 | |
250 | 240 | 78×13 | 4500 | 2800 | 2000 | 500 | 61×31×24 |
地址:
浙江省德清县武康镇阜溪街道伟业路79号