Code | Watt.(W) | Volt.(V) | Dimension L×D(mm) | Lumens | Color Temp.(K) | Rated Avg.Life(house) | Base | Pcs per Carton | Size of Carton(cm) |
JDD | 50 | 120/240 | 95×32 | 6000 | 2800 | 2000 | E14 | 100 | 45×23×22 |
75 | 120/240 | 95×32 | 900 | 2800 | 2000 | E14 | 100 | 45×23×22 | |
75 | 120/240 | 95×32 | 900 | 2800 | 2000 | E27 | 100 | 45×23×22 | |
100 | 120/240 | 95×32 | 1200 | 2800 | 2000 | E27 | 100 | 45×23×22 | |
150 | 120/240 | 95×32 | 2100 | 2800 | 2000 | E27 | 100 | 45×23×22 | |
200 | 120/240 | 105×32 | 3000 | 2800 | 2000 | E27 | 100 | 45×23×22 | |
250 | 120/240 | 105×32 | 4000 | 2800 | 2000 | E27 | 100 | 45×23×22 |
地址:
浙江省德清县武康镇阜溪街道伟业路79号