Code | Watt.(W) | Volt.(V) | Dimension L×D(mm) | Lumens | Color Temp.(K) | Rated Avg.Life(house) | Base | Pcs per Carton | Size of Carton(cm) | G/W per Carton(kg) |
JTT | 200 | 120/240 | 212×47 | 3200 | 2800 | 2000 | E40 | 50 | 64×24.5×33 | 10 |
300 | 120/240 | 212×47 | 5400 | 2800 | 2000 | E40 | 50 | 64×24.5×33 | 10 | |
500 | 120/240 | 212×47 | 9500 | 2800 | 2000 | E40 | 50 | 64×24.5×33 | 10 | |
1000 | 120/240 | 272×47 | 20000 | 2800 | 2000 | E40 | 50 | 64×31×33 | 12 | |
1500 | 240 | 280×47 | 32500 | 2800 | 2000 | E40 | 50 | 64×31×33 | 16 |
地址:
浙江省德清县武康镇阜溪街道伟业路79号