Code | Watt.(W) | Volt.(V) | Dimension L×D(mm) | Beam Spread | Axis cd | Color Temp.(K) | Rated Avg.Life(house) | Pcs per Carton | Size of Carton(cm) |
PAR38 | 75 | 120/240 | 135×121 | 12° | 1200 | 2800 | 2000 | 20 | 59×25×30 |
75 | 120/240 | 135×121 | 38° | 1200 | 2800 | 2000 | 20 | 59×25×30 | |
100 | 120/240 | 135×121 | 12° | 1400 | 2800 | 2000 | 20 | 59×25×30 | |
100 | 120/240 | 135×121 | 38° | 1400 | 2800 | 2000 | 20 | 59×25×30 | |
150 | 120/240 | 135×121 | 12° | 2000 | 2800 | 2000 | 20 | 59×25×30 | |
150 | 120/240 | 135×121 | 38° | 2000 | 2800 | 2000 | 20 | 59×25×30 |
地址:
浙江省德清县武康镇阜溪街道伟业路79号