Code | Volt.(V) | Watt.(W) | Lumens(Lm) | Base | Finish | Life(H) | D(mm) | L(mm) |
C35 TIP |
110-130 220-240 |
28 | 320 | E14/E26/E27/B22 | Clear | 2000 | 35 | 125 |
28 | 320 | E14/E26/E27/B22 | Frost | 2000 | 35 | 125 | ||
42 | 560 | E14/E26/E27/B22 | Clear | 2000 | 35 | 125 | ||
42 | 560 | E14/E26/E27/B22 | Frost | 2000 | 35 | 125 | ||
53 | 790 | E14/E26/E27/B22 | Clear | 2000 | 35 | 125 | ||
53 | 790 | E14/E26/E27/B22 | Frost | 2000 | 35 | 125 |
地址:
浙江省德清县武康镇阜溪街道伟业路79号