| Code | Volt.(V) | Watt.(W) | Base | Finish | Life(H) | D(mm) | L(mm) |
| R50 |
110-130 220-240 |
28 | E14 | Clear | 2000 | 50 | 86 |
| 28 | E14 | Frost | 2000 | 50 | 86 | ||
| 42 | E14 | Clear | 2000 | 50 | 86 | ||
| 42 | E14 | Frost | 2000 | 50 | 86 | ||
| 53 | E14 | Clear | 2000 | 50 | 86 | ||
| 53 | E14 | Frost | 2000 | 50 | 86 |



地址:
浙江省德清县武康镇阜溪街道伟业路79号