Code | Volt.(V) | Watt.(W) | Base | Finish | Life(H) | D(mm) | L(mm) |
R80 |
110-130 220-240 |
42 | E26/E27 | Clear | 2000 | 80 | 110 |
42 | E26/E27 | Frost | 2000 | 80 | 110 | ||
53 | E26/E27 | Clear | 2000 | 80 | 110 | ||
53 | E26/E27 | Frost | 2000 | 80 | 110 | ||
70 | E26/E27 | Clear | 2000 | 80 | 110 | ||
70 | E26/E27 | Frost | 2000 | 80 | 110 |
地址:
浙江省德清县武康镇阜溪街道伟业路79号