SOURCE | Watt.(W) | BULB | BASE | Life(H) | OLOR TEMPC(K) | Length(MM) | D(MM) | UVB |
RAIN FOREST | 35 | PAR20 | E27 | 5000 | 3000/6000 | 93 | 64 | 50-80 |
35 | PAR30 | 118 | 95 | 50-80 | ||||
50 | PAR30 | 118 | 95 | 80-120 | ||||
70 | PAR30 | 118 | 95 | 120-180 | ||||
70 | PAR38 | 138 | 121 | 120-180 | ||||
100 | PAR38 | 138 | 121 | 200-250 | ||||
150 | PAR38 | 138 | 121 | 250-300 | ||||
DESERT | 35 | PAR20 | E27 | 5000 | 3000/6000 | 93 | 64 | 50-80 |
35 | PAR30 | 118 | 95 | 50-80 | ||||
50 | PAR30 | 118 | 95 | 70-100 | ||||
70 | PAR30 | 118 | 95 | 100-150 | ||||
70 | PAR38 | 138 | 121 | 150-250 | ||||
100 | PAR38 | 138 | 121 | 250-300 | ||||
150 | PAR38 | 138 | 121 | 300-500 |
地址:
浙江省德清县武康镇阜溪街道伟业路79号