| Code | Volt.(V) | Watt./Amp. | Base | Finish | D(mm) | L(mm) | Pcs |
| F6 | 6 | 0.1A | Clear | 5.5 | 16 | 2000 | |
| 6 | 0.2A | Clear | 5.5 | 16 | 2000 | ||
| 14 | 0.05A | Clear | 5.5 | 16 | 2000 | ||
| 14 | 0.08A | Clear | 5.5 | 16 | 2000 | ||
| 18 | 1W | Clear | 5.5 | 16 | 2000 | ||
| 28 | 0.025A | Clear | 5.5 | 16 | 2000 | ||
| 28 | 0.04A | Clear | 5.5 | 16 | 2000 |



地址:
浙江省德清县武康镇阜溪街道伟业路79号