Code | Volt.(V) | Watt.(W) | Base | Finish | D(mm) | L(mm) | Pcs |
RF-H RS-H |
110/220 | 100 | E26/E27 | Clear | 120 | 157 | 10 |
150 | E26/E27 | Clear | 120 | 157 | 10 | ||
200 | E26/E27 | Clear | 120 | 157 | 10 | ||
300 | E39/E40 | Clear | 135 | 211 | 10 | ||
500 | E39/E40 | Clear | 160 | 238 | 10 | ||
1000 | E39/E40 | Clear | 180 | 315 | 6 | ||
IR-RH | 110-240 | 250 | E26/E27 | Clear | 125 | 164 | 24 |
375 | E26/E27 | Clear | 125 | 174 | 24 | ||
500 | E26/E27 | Clear | 125 | 186 | 24 | ||
500 | E39/E40 | Clear | 125 | 24 |
地址:
浙江省德清县武康镇阜溪街道伟业路79号