Code | Volt.(V) | Watt.(W) | Base | Finish | Life(H) | D(mm) | L(mm) | Pcs |
T25 | 12 | 25 | B15 | Clear/Frost | 1200 | 25 | 70 | 500 |
24 | 25 | B15 | Clear/Frost | 1200 | 25 | 70 | 500 | |
110 | 40 | B15 | Clear/Frost | 1200 | 25 | 70 | 500 | |
120 | 40 | B15 | Clear/Frost | 1200 | 25 | 70 | 500 | |
220 | 25 | B15 | Clear/Frost | 1200 | 25 | 70 | 500 | |
220 | 40 | B15 | Clear/Frost | 1200 | 25 | 70 | 500 | |
240 | 25 | B15 | Clear/Frost | 1200 | 25 | 70 | 500 | |
240 | 10 | B15 | Clear/Frost | 1200 | 25 | 70 | 500 |
地址:
浙江省德清县武康镇阜溪街道伟业路79号