Code | Volt.(V) | Watt.(W) | Base | Finish | Life(H) | D(mm) | L(mm) | Pcs |
T12 | 24 | 40/60/65 | P28S | Clear | 1200 | 38 | 108 | 100 |
40/60/65 | E27 | Clear | 1200 | 38 | 103 | 100 | ||
40/60/65 | B22 | Clear | 1200 | 38 | 103 | 100 | ||
110/130 | 40/60/65 | P28S | Clear | 1200 | 38 | 108 | 100 | |
40/60/65 | E27 | Clear | 1200 | 38 | 103 | 100 | ||
40/60/65 | B22 | Clear | 1200 | 38 | 103 | 100 | ||
220/240 | 40/60/65 | P28S | Clear | 1200 | 38 | 108 | 100 | |
40/60/65 | E27 | Clear | 1200 | 38 | 103 | 100 | ||
40/60/65 | B22 | Clear | 1200 | 38 | 103 | 100 |
地址:
浙江省德清县武康镇阜溪街道伟业路79号