Code | Volt.(V) | Watt.(W) | Base | Finish | Life(H) | D(mm) | L(mm) | Pcs |
JTT | 110 | 300 | E39 | Clear | 2000 | 38 | 205 | 20 |
220 | 300 | E40 | Clear | 2000 | 38 | 205 | 20 | |
110 | 500 | E39 | Clear | 2000 | 42 | 215 | 20 | |
220 | 500 | E40 | Clear | 2000 | 42 | 215 | 20 | |
110 | 1000 | E39 | Clear | 2000 | 42 | 270 | 20 | |
220 | 1000 | E40 | Clear | 2000 | 42 | 270 | 20 |
地址:
浙江省德清县武康镇阜溪街道伟业路79号