Code | Volt.(V) | Ampt.(A) | Finish | D(mm) | L(mm) | Pcs |
NH | 28 | 0.022 | Clear | 4.85 | 21 | 2000 |
20 | 24 | 0.02 | Clear | 4.0 | 22 | 2000 |
24 | 0.04 | Clear | 4.0 | 22 | 2000 | |
30 | 0.02 | Clear | 4.0 | 22 | 2000 | |
30 | 0.04 | Clear | 4.0 | 22 | 2000 | |
30 | 24 | 0.02 | Clear | 4.5 | 30 | 2000 |
24 | 0.05 | Clear | 4.5 | 30 | 2000 | |
30 | 0.02 | Clear | 4.5 | 30 | 2000 | |
30 | 0.04 | Clear | 4.5 | 30 | 2000 | |
30 | 0.05 | Clear | 4.5 | 30 | 2000 | |
45 | 24 | 0.02 | Clear | 6.4 | 46.5 | 2000 |
24 | 0.04 | Clear | 6.4 | 46.5 | 2000 | |
24 | 0.05 | Clear | 6.4 | 46.5 | 2000 | |
24 | 0.06 | Clear | 6.4 | 46.5 | 2000 | |
24 | 0.09 | Clear | 6.4 | 46.5 | 2000 | |
30 | 0.04 | Clear | 6.4 | 46.5 | 2000 | |
30 | 0.09 | Clear | 6.4 | 46.5 | 2000 | |
30 | 0.12 | Clear | 6.4 | 46.5 | 2000 |
地址:
浙江省德清县武康镇阜溪街道伟业路79号