Code | Volt.(V) | Watt.(W) | Lm/W | Base | Life(H) | D(mm) | L(mm) | Pcs |
Pilot Lamps | 12 | 30 | 16 | P15S | 2000 | 8.5 | 49.5 | 200 |
12 | 50 | 16 | P15S | 2000 | 8.5 | 49.5 | 200 | |
12 | 70 | 16 | P15S | 2000 | 8.5 | 49.5 | 200 | |
12 | 100 | 16 | P15S | 2000 | 8.5 | 49.5 | 200 | |
12 | 120 | 16 | P15S | 2000 | 8.5 | 49.5 | 200 |
地址:
浙江省德清县武康镇阜溪街道伟业路79号