Code | Volt.(V) | Watt.(W) | Base | Finish | D(mm) | L(mm) | Pcs |
PS30SX | 110 | 300 | E39 | Clear | 95 | 192±7 | 24 |
110 | 300 | E39 | Frost | 95 | 192±7 | 24 | |
220 | 300 | E40 | Clear | 95 | 192±7 | 24 | |
220 | 300 | E40 | Frost | 95 | 192±7 | 24 | |
PS35SX | 110 | 500 | E39 | Clear | 110 | 213±8 | 24 |
110 | 500 | E39 | Frost | 110 | 213±8 | 24 | |
220 | 500 | E40 | Clear | 110 | 213±8 | 24 | |
220 | 500 | E40 | Frost | 110 | 213±8 | 24 | |
PS42SX | 110 | 1000 | E39 | Clear | 135 | 274±10 | 12 |
110 | 1000 | E39 | Frost | 135 | 274±10 | 12 | |
220 | 1000 | E40 | Clear | 135 | 274±10 | 12 | |
220 | 1000 | E40 | Frost | 135 | 274±10 | 12 | |
PS52SX | 110 | 1000 | E39 | Clear | 163 | 322±10 | 12 |
110 | 1000 | E39 | Frost | 163 | 322±10 | 12 | |
220 | 1000 | E40 | Clear | 163 | 322±10 | 12 | |
220 | 1000 | E40 | Frost | 163 | 322±10 | 12 | |
110 | 1500 | E39 | Clear | 163 | 322±10 | 12 | |
110 | 1500 | E39 | Frost | 163 | 322±10 | 12 | |
220 | 1500 | E40 | Clear | 163 | 322±10 | 12 | |
220 | 1500 | E40 | Frost | 163 | 322±10 | 12 |
地址:
浙江省德清县武康镇阜溪街道伟业路79号