Model | Volt.[V] | Watt.[W] | Luminous[Lm] | L[mm] | L1[mm] | A[mm] | Ø[mm] | C[mm] | Base type | Caton Size[mm] | PCS |
FM-2U-5W | 110-240 | 5 | 177 | 102 | 52 | 30 | 7 | 18 | E14/E27/B22 | 33.0×17.5×24.4 | 100 |
FM-2U-7W | 110-240 | 7 | 286 | 112 | 52 | 30 | 7 | 18 | E14/E27/B22 | 33.0×17.5×26.4 | 100 |
FM-2U-9W | 110-240 | 9 | 405 | 122 | 52 | 30 | 7 | 18 | E14/E27/B22 | 33.0×17.5×28.4 | 100 |
FM-2U-5W | 110-240 | 5 | 177 | 107 | 52 | 36 | 9 | 22 | E14/E27/B22 | 39.0×20.5×25.4 | 100 |
FM-2U-7W | 110-240 | 7 | 286 | 117 | 52 | 36 | 9 | 22 | E14/E27/B22 | 39.0×20.5×27.4 | 100 |
FM-2U-9W | 110-240 | 9 | 405 | 127 | 52 | 36 | 9 | 22 | E14/E27/B22 | 39.0×20.5×29.4 | 100 |
FM-2U-11W | 110-240 | 11 | 532 | 137 | 52 | 36 | 9 | 22 | E14/E27/B22 | 39.0×20.5×31.4 | 100 |
FM-2U-13W | 110-240 | 13 | 663 | 147 | 52 | 36 | 9 | 22 | E14/E27/B22 | 39.0×20.5×33.4 | 100 |
FM-2U-7W | 110-240 | 7 | 286 | 133 | 53 | 42 | 12 | 27 | E14/E27/B22 | 46.0×24.0×16.3 | 50 |
FM-2U-9W | 110-240 | 9 | 405 | 143 | 53 | 42 | 12 | 27 | E14/E27/B22 | 46.0×24.0×17.3 | 50 |
FM-2U-11W | 110-240 | 11 | 532 | 153 | 53 | 42 | 12 | 27 | E14/E27/B22 | 46.0×24.0×18.3 | 50 |
FM-2U-13W | 110-240 | 13 | 663 | 163 | 53 | 42 | 12 | 27 | E14/E27/B22 | 46.0×24.0×19.3 | 50 |
FM-2U-15W | 110-240 | 15 | 799 | 173 | 53 | 42 | 12 | 27 | E14/E27/B22 | 46.0×24.0×20.3 | 50 |
FM-2U-18W | 110-240 | 18 | 1008 | 183 | 53 | 42 | 12 | 27 | E14/E27/B22 | 46.0×24.0×21.3 | 50 |
FM-2U-20W | 110-240 | 20 | 1152 | 193 | 53 | 42 | 12 | 27 | E14/E27/B22 | 46.0×24.0×22.3 | 50 |
地址:
浙江省德清县武康镇阜溪街道伟业路79号