当前位置:首页 > 产品中心 > 节能灯
节能灯
4U
型号 :
4U
电压 :
110-240V
功率 :
9W/11W/13W/15W/18W/20W/24W/28W/32W/45W/50W/55W/60W/65W/75W/85W/105W
技术参数

Model Volt.[V] Watt.[W] Luminous[Lm] L[mm] L1[mm] A[mm] Ø[mm] C[mm] Base type Caton Size[mm] PCS
FM-4U-9W 110-240 9 405 95 52 42 7 36 E14/E27/B22 46.0×24.0×23.0 100
FM-4U-11W 110-240 11 532 100 52 42 7 36 E14/E27/B22 46.0×24.0×24.0 100
FM-4U-13W 110-240 13 663 105 52 42 7 36 E14/E27/B22 46.0×24.0×25.0 100
FM-4U-15W 110-240 15 799 110 52 42 7 36 E14/E27/B22 46.0×24.0×26.0 100
FM-4U-13W 110-240 13 663 120 52 48 9 38 E27/B22 52.0×27.0×28.0 100
FM-4U-15W 110-240 15 799 125 52 48 9 38 E27/B22 52.0×27.0×29.0 100
FM-4U-18W 110-240 18 1008 135 52 48 9 38 E27/B22 52.0×27.0×30.0 100
FM-4U-20W 110-240 20 1152 145 52 48 9 38 E27/B22 52.0×27.0×31.0 100
FM-4U-24W 110-240 24 1445 170 56 58 12 48 E27/B22 62.0×32.0×20.0 50
FM-4U-28W 110-240 28 1740 175 56 58 12 48 E27/B22 62.0×32.0×21.0 50
FM-4U-32W 110-240 32 1600 185 56 58 12 48 E27/B22 62.0×32.0×23.0 50
FM-4U-45W 110-240 45 2295 240 65 73 14 54 E27/B22 42.0×42.0×30.0 25
FM-4U-50W 110-240 50 2550 250 65 73 14 54 E27/B22 42.0×42.0×30.0 25
FM-4U-55W 110-240 55 2750 250 65 73 14 54 E27/B22 42.0×42.0×30.0 25
FM-4U-60W 110-240 60 3000 260 65 73 14 54 E27/B22 42.0×42.0×30.0 25
FM-4U-65W 110-240 65 3250 260 65 73 14 54 E27/B22 42.0×42.0×30.0 25
FM-4U-55W 110-240 55 2750 265 170 88 17 65 E27/B22 40.4×30.8×41.5 12
FM-4U-60W 110-240 60 3000 285 190 88 17 65 E27/B22 40.4×30.8×41.5 12
FM-4U-65W 110-240 65 3250 305 210 88 17 65 E27/B22 40.4×30.8×41.5 12
FM-4U-75W 110-240 75 3750 325 230 88 17 65 E27/B22 40.4×30.8×41.5 12
FM-4U-85W 110-240 85 4250 345 250 88 17 65 E27/B22 40.4×30.8×41.5 12
FM-4U-105W 110-240 105 5250 365 270 88 17 65 E27/B22 40.4×30.8×41.5 12
资料下载
德清飞马照明有限公司
德清飞马照明有限公司是一家集设计、制作、销售为一体的工贸公司,我司与国内众多的电光源厂商建立了良好的合作关系,为广大客户提供各种优质电光源产品。 我公司所销售的LED灯泡、LED灯具、舞台灯泡、特种卤素灯等产品远销海外,并在欧美等国家和地区深得好评。 我公司愿与国内外各界朋友携手合作,共图发展,共创电光源世界的美好明天。
电话:
+86-572-8429316 8012266
E-mail:
info@chinapegasus.net

地址:

浙江省德清县武康镇阜溪街道伟业路79号