Model | Volt.[V] | Watt.[W] | Luminous[Lm] | L[mm] | L1[mm] | A[mm] | Ø[mm] | C[mm] | Base type | Caton Size[mm] | PCS |
FM-5U-11W | 110-240 | 11 | 532 | 95 | 55 | 47 | 7 | 40 | E27/B22 | 50×26×23 | 100 |
FM-5U-13W | 110-240 | 13 | 663 | 110 | 55 | 47 | 7 | 40 | E27/B22 | 50×26×26 | 100 |
FM-5U-15W | 110-240 | 15 | 799 | 115 | 55 | 47 | 7 | 40 | E27/B22 | 50×26×27 | 100 |
FM-5U-18W | 110-240 | 18 | 1008 | 125 | 55 | 47 | 7 | 40 | E27/B22 | 50×26×29 | 100 |
FM-5U-15W | 110-240 | 15 | 799 | 107 | 57 | 58 | 9 | 47 | E27/B22 | 61×31.5×25.4 | 100 |
FM-5U-18W | 110-240 | 18 | 1008 | 112 | 57 | 58 | 9 | 47 | E27/B22 | 61×31.5×26.5 | 100 |
FM-5U-20W | 110-240 | 20 | 1152 | 117 | 57 | 58 | 9 | 47 | E27/B22 | 61×31.5×27.5 | 100 |
FM-5U-23W | 110-240 | 23 | 1371 | 122 | 57 | 58 | 9 | 47 | E27/B22 | 61×31.5×28.5 | 100 |
FM-5U-105W | 110-240 | 105 | 5250 | 320 | 75 | 88 | 17 | 65 | E27/B22 | 40.4×30.8×41.5 | 12 |
FM-5U-120W | 110-240 | 120 | 6000 | 340 | 75 | 88 | 17 | 65 | E27/B22 | 40.4×30.8×41.5 | 12 |
地址:
浙江省德清县武康镇阜溪街道伟业路79号