当前位置:首页 > 产品中心 > 节能灯
节能灯
CL/GL/R96/R80/GU10/G5.3/G9/PL
型号 :
CL/GL/R96/R80/GU10/G5.3/G9/PL
电压 :
110-240V
功率 :
7W/9W/11W/13W/15W/18W/20W
技术参数

Model Volt.[V] Watt.[W] Luminous[Lm] L[mm] L1[mm] A[mm] Ø[mm] C[mm] Base type Caton Size[mm] PCS
FM-CL-7W 110-240 7 286 118 65 37   37 E14/E27/B22 45.5×24.0×31.2 100
FM-CL-9W 110-240 9 405 118 65 37   37 E14/E27/B22 45.5×24.0×31.2 100
FM-CL-1W 110-240 11 532 118 65 37   37 E14/E27/B22 45.5×24.0×31.2 100
FM-GL-5W 110-240 5 177 110 65 42   60 E14/E27/B22 65.5×34.0×14.0 50
FM-GL-7W 110-240 7 286 110 65 42   60 E14/E27/B22 65.5×34.0×14.0 50
FM-GL-9W 110-240 9 405 110 65 42   60 E14/E27/B22 65.5×34.0×14.0 50
FM-R96-11W 110-240 11 532 113 66 41   63 E27/B22 68.5×35.0×26.6 100
FM-R96-13W 110-240 13 663 113 66 41   63 E27/B22 68.5×35.0×26.6 100
FM-R96-15W 110-240 15 799 113 66 41   63 E27/B22 68.5×35.0×26.6 100
FM-R80-11W 110-240 11 532 130 66 41   80 E27/B22 44.0×35.7×30.0 40
FM-R80-13W 110-240 13 663 130 66 41   80 E27/B22 44.0×35.7×30.0 40
FM-R80-15W 110-240 15 799 130 66 41   80 E27/B22 44.0×35.7×30.0 40
FM-GU10-9W 110-240 9 405 74   48 7 48 Gu10 52.0×27.0×18.8 100
FM-GU10-11W 110-240 11 523 74   48 7 48 Gu10 52.0×27.0×18.8 100
FM-G5.3-9W 110-240 9 300 75 75 50 8 50 G5.3 54×28×19 100
FM-G9-9W 110-240 9 405 85   31 28 7 G9 34×18×21 100
FM-G9-11W 110-240 11 523 105   31 28 7 G9 34×18×23 100
FM-PL-13W 110-240 13 663 122   37 12 37 PL 41.5×22.0×28.4 100
FM-PL-15W 110-240 15 799 122   37 12 37 PL 41.5×22.0×28.4 100
FM-PL-18W 110-240 18 1008 122   37 12 37 PL 41.5×22.0×28.4 100
FM-PL-20W 110-240 20 1152 122   37 12 37 PL 41.5×22.0×28.4 100
资料下载
德清飞马照明有限公司
德清飞马照明有限公司是一家集设计、制作、销售为一体的工贸公司,我司与国内众多的电光源厂商建立了良好的合作关系,为广大客户提供各种优质电光源产品。 我公司所销售的LED灯泡、LED灯具、舞台灯泡、特种卤素灯等产品远销海外,并在欧美等国家和地区深得好评。 我公司愿与国内外各界朋友携手合作,共图发展,共创电光源世界的美好明天。
电话:
+86-572-8429316 8012266
E-mail:
info@chinapegasus.net

地址:

浙江省德清县武康镇阜溪街道伟业路79号