Lamp reference | Rated 1amp wattage watt | Colour temperatare(K) | Rated Iuminous flux(25℃)**lm | Rated Iuminous flux(33℃)*/**lm | Tube diameter d mm | Length | mm | Standard pack | Outer acrton size(cm) | G.W./N.W.(Kg) |
JH 6W/860 | 6 | 6400 | 250 | 310 | 7 | 218.3±1 | 200/200 | 27×25×25 | 3.0/2.0 |
JH 6W/840 | 6 | 4100 | 275 | 330 | 7 | 218.3±1 | 200/200 | 27×25×25 | 3.0/2.0 |
JH 6W/830 | 6 | 3000 | 275 | 330 | 7 | 218.3±1 | 200/200 | 27×25×25 | 3.0/2.0 |
JH 6W/827 | 6 | 2700 | 275 | 330 | 7 | 218.3±1 | 200/200 | 27×25×25 | 3.0/2.0 |
JH 8W/860 | 8 | 6400 | 420 | 500 | 7 | 319.9±1 | 200/200 | 37×25×25 | 4.5/2.5 |
JH 8W/840 | 8 | 4100 | 450 | 540 | 7 | 319.9±1 | 200/200 | 37×25×25 | 4.5/2.5 |
JH 8W/830 | 8 | 3000 | 450 | 540 | 7 | 319.9±1 | 200/200 | 37×25×25 | 4.5/2.5 |
JH 8W/827 | 8 | 2700 | 450 | 540 | 7 | 319.9±1 | 200/200 | 37×25×25 | 4.5/2.5 |
JH 11W/860 | 11 | 6400 | 570 | 680 | 7 | 421.5±1 | 200/200 | 47×25×25 | 6.0/3.0 |
JH 11W/840 | 11 | 4100 | 620 | 750 | 7 | 421.5±1 | 200/200 | 47×25×25 | 6.0/3.0 |
JH 11W/830 | 11 | 3000 | 620 | 750 | 7 | 421.5±1 | 200/200 | 47×25×25 | 6.0/3.0 |
JH 11W/827 | 11 | 2700 | 620 | 750 | 7 | 421.5±1 | 200/200 | 47×25×25 | 6.0/3.0 |
JH 13W/860 | 13 | 6400 | 710 | 860 | 7 | 523.1±1 | 200/200 | 57×25×25 | 7.0/4.5 |
JH 13W/840 | 13 | 4100 | 770 | 930 | 7 | 523.1±1 | 200/200 | 57×25×25 | 7.0/4.5 |
JH 13W/830 | 13 | 3000 | 770 | 930 | 7 | 523.1±1 | 200/200 | 57×25×25 | 7.0/4.5 |
JH 13W/827 | 13 | 2700 | 770 | 930 | 7 | 523.1±1 | 200/200 | 57×25×25 | 7.0/4.5 |
JH 18W/860 | 18 | 6400 | 896 | 1080 | 7 | 680.0±1 | 200/200 | ||
JH 18W/840 | 18 | 4100 | 1045 | 1260 | 7 | 680.0±1 | 200/200 | ||
JH 18W/830 | 18 | 3000 | 1045 | 1260 | 7 | 380.0±1 | 200/200 | ||
JH 18W/827 | 18 | 2700 | 1045 | 1260 | 7 | 680.0±1 | 200/200 | ||
JH 21W/860 | 21 | 6400 | 1295 | 1560 | 7 | 782.0±1 | 200/200 | ||
JH 21W/840 | 21 | 4100 | 1390 | 1680 | 7 | 782.0±1 | 200/200 | ||
JH 21W/830 | 21 | 3000 | 1390 | 1680 | 7 | 782.0±1 | 200/200 | ||
JH 21W/827 | 21 | 2700 | 1390 | 1680 | 7 | 782.0±1 | 200/200 | ||
JH 24W/860 | 24 | 6400 | 1540 | 1860 | 7 | 900.0±1 | 200/200 | ||
JH 24W/840 | 24 | 4100 | 1660 | 2010 | 7 | 900.0±1 | 200/200 | ||
JH 24W/830 | 24 | 3000 | 1660 | 2010 | 7 | 900.0±1 | 200/200 | ||
JH 24W/827 | 24 | 2700 | 1660 | 2010 | 7 | 900.0±1 | 200/200 |
地址:
浙江省德清县武康镇阜溪街道伟业路79号