Code | Volt.(V) | Watt.(W) | Lumens(Lm) | Base | Finish | Life(H) | D(mm) | L(mm) |
C35 7anchors ripple | 110-130 | 25 | 100 | E14/E26/E27 |
Clear Gold |
3000 | 35 | 98 |
40 | 160 | 3000 | 35 | 98 | ||||
60 | 240 | 3000 | 35 | 98 | ||||
220-240 | 25 | 100 | 3000 | 35 | 98 | |||
40 | 160 | 3000 | 35 | 98 | ||||
60 | 240 | 3000 | 35 | 98 |
地址:
浙江省德清县武康镇阜溪街道伟业路79号