| Code | Volt.(V) | Watt.(W) | Lumens(Lm) | Base | Finish | Life(H) | D(mm) | L(mm) |
| T38 12anchors | 110-130 | 25 | 75 | E26/E27 |
Clear Gold |
3000 | 38 | 108 |
| 40 | 160 | 3000 | 38 | 108 | ||||
| 60 | 200 | 3000 | 38 | 108 | ||||
| 220-240 | 25 | 75 | 3000 | 38 | 108 | |||
| 40 | 160 | 3000 | 38 | 108 | ||||
| 60 | 200 | 3000 | 38 | 108 |



地址:
浙江省德清县武康镇阜溪街道伟业路79号