Code | Volt.(V) | Watt.(W) | Lumens(Lm) | Base | Finish | Life(H) | D(mm) | L(mm) |
T45 60anchors | 110-130 | 30 | 90 | E26/E27 |
Clear Gold |
3000 | 45 | 135 |
40 | 160 | 3000 | 45 | 135 | ||||
60 | 240 | 3000 | 45 | 135 | ||||
220-240 | 30 | 90 | 3000 | 45 | 135 | |||
40 | 160 | 3000 | 45 | 135 | ||||
60 | 240 | 3000 | 45 | 135 |
地址:
浙江省德清县武康镇阜溪街道伟业路79号