Code | Volt.(V) | Watt.(W) | Lumens(Lm) | Base | Life(H) |
H4 | 12 | 35/35 | 825/525 | P43T/P45t | 100/200 |
12 | 45/40 | 860/675 | P43T/P45t | 150/300 | |
12 | 60/55 | 1650/1000 | P43T/P45t | 150/300 | |
12 | 100/55 | 2400/1000 | P43T/P45t | 100/300 | |
12 | 100/80 | 2400/1500 | P43T/P45t | 100/200 | |
12 | 100/90 | 2400/1900 | P43T/P45t | 100/200 | |
12 | 130/90 | 2880/2280 | P43T/P45t | 100/200 | |
24 | 75/70 | 1900/1200 | P43T/P45t | 150/300 | |
24 | 100/90 | 2500/1550 | P43T/P45t | 100/200 |
地址:
浙江省德清县武康镇阜溪街道伟业路79号