Code | Volt.(V) | Watt.(W) | Lumens(Lm) | Base | Life(H) |
9004 | 12 | 65/45 | 1320/770 | P29t | 150/320 |
12 | 100/80 | 1550/1080 | P29t | 100/200 | |
9005 | 12 | 60 | 1860 | P20d | 150 |
12 | 100 | 2550 | P20d | 100 | |
9006 | 12 | 55 | 1095 | P22d | 320 |
12 | 80 | 1300 | P22d | 200 | |
9007 | 12 | 65/55 | 1350/1000 | PX29t | 150/320 |
12 | 100/80 | 1550/1000 | PX29t | 100/200 |
地址:
浙江省德清县武康镇阜溪街道伟业路79号