| Code | Volt.(V) | Watt.(W) | Lumens(Lm) | Base | Life(H) |
| HS | 6 | 18 | 310 | P15d-25-1 | 150 |
| 12 | 18 | 420 | P15d-25-1 | 150 | |
| 12 | 25 | 500 | P15d-25-1 | 150 | |
| 12 | 30 | 610 | P15d-25-1 | 150 | |
| 12 | 35 | 735 | P15d-25-1 | 150 | |
| HL | 12 | 30 | 610 | P15d-30 | 150 |
| 12 | 35 | 735 | P15d-30 | 150 | |
| HV | 12 | 25 | 500 | P15d-25-3 | 150 |
| 12 | 30 | 610 | P15d-25-3 | 150 | |
| 12 | 35 | 735 | P15d-25-3 | 150 | |



地址:
浙江省德清县武康镇阜溪街道伟业路79号