Code | Volt.(V) | Watt.(W) | Base | D(mm) | L(mm) |
T13×37 | 12 | 5 | S8.5 | 13 | 37 |
12 | 10 | S8.5 | 13 | 37 | |
12 | 20 | S8.5 | 13 | 37 |
T15×44 | 6 | 10 | S8.5 | 15 | 44 |
6 | 15 | S8.5 | 15 | 44 | |
6 | 18 | S8.5 | 15 | 44 | |
12 | 10 | S8.5 | 15 | 44 | |
12 | 15 | S8.5 | 15 | 44 | |
12 | 18 | S8.5 | 15 | 44 | |
24 | 10 | S8.5 | 15 | 44 | |
24 | 15 | S8.5 | 15 | 44 | |
24 | 18 | S8.5 | 15 | 44 | |
24 | 20 | S8.5 | 15 | 44 |
地址:
浙江省德清县武康镇阜溪街道伟业路79号