Code | Volt.(V) | Watt.(W) | Base | D(mm) | L(mm) |
T5 | 12 | 1.2 | W2×4.6d | 5 | 20 |
12 | 2 | W2×4.6d | 5 | 20 | |
24 | 1.2 | W2×4.6d | 5 | 20 | |
24 | 2 | W2×4.6d | 5 | 20 |
T10 | 6 | 3 | W2.1×9.5d | 10 | 26.8 |
6 | 5 | W2.1×9.5d | 10 | 26.8 | |
12 | 1CP | W2.1×9.5d | 10 | 26.8 | |
12 | 2CP | W2.1×9.5d | 10 | 26.8 | |
12 | 2 | W2.1×9.5d | 10 | 26.8 | |
12 | 3 | W2.1×9.5d | 10 | 26.8 | |
12 | 5 | W2.1×9.5d | 10 | 26.8 | |
24 | 2 | W2.1×9.5d | 10 | 26.8 | |
24 | 3 | W2.1×9.5d | 10 | 26.8 | |
24 | 5 | W2.1×9.5d | 10 | 26.8 |
T13 | 12 | 5 | W2.1×9.5d | 13 | 33 |
12 | 6CP | W2.1×9.5d | 13 | 33 | |
12 | 10 | W2.1×9.5d | 13 | 33 |
T15 | 12 | 4 | W2.1×9.5d | 13 | 38 |
12 | 10 | W2.1×9.5d | 13 | 38 | |
12 | 6CP | W2.1×9.5d | 13 | 38 | |
12 | 12CP | W2.1×9.5d | 13 | 38 | |
12 | 21CP | W2.1×9.5d | 13 | 38 |
地址:
浙江省德清县武康镇阜溪街道伟业路79号