Code | Volt.(V) | Watt.(W) | Lumens(Lm) | Base | Finish | Life(H) | D(mm) | L(mm) |
T9(28×185mm) | 110-130 | 20 | 60 | E26/E27 |
Clear Gold |
3000 | 28 | 185 |
30 | 90 | 3000 | 28 | 185 | ||||
40 | 160 | 3000 | 28 | 185 | ||||
60 | 230 | 3000 | 28 | 185 | ||||
220-240 | 20 | 60 | 3000 | 28 | 185 | |||
30 | 90 | 3000 | 28 | 185 | ||||
40 | 160 | 3000 | 28 | 185 | ||||
60 | 230 | 3000 | 28 | 185 |
地址:
浙江省德清县武康镇阜溪街道伟业路79号