
| SOURCE | Watt.(W) | BULB | BASE | Life(H) | OLOR TEMPC(K) | Length(MM) | D(MM) | UVB |
| RAIN FOREST | 35 | PAR20 | E27 | 5000 | 5000 | 93 | 64 | 120 |
| 50 | PAR30 | 118 | 95 | 120 | ||||
| 70 | PAR30 | 118 | 95 | 220 | ||||
| 100 | PAR38 | 138 | 121 | 330 | ||||
| 150 | PAR38 | 138 | 121 | 541 | ||||
| DESERT | 35 | PAR20 | E27 | 5000 | 10000 | 93 | 64 | 280 |
| 50 | PAR30 | 118 | 95 | 380 | ||||
| 70 | PAR30 | 118 | 95 | 460 | ||||
| 100 | PAR38 | 138 | 121 | 500 | ||||
| 150 | PAR38 | 138 | 121 | 700 | ||||



COMPANY ADD:
No. 79, Weiye Road, Tunxi Street, Wukang Town, Deqing County, Zhejiang Province