| Code | Watt.(W) | Volt.(V) | PWave Length(nm) | Life(H) | Base | BaseD(mm) | L(mm) |
| T5 | 10 | 110-220 | 253.7 | 8000 | G10q | 15 | 212 |
| 14 | 110-220 | 253.7 | 8000 | G10q | 15 | 287 | |
| 15 | 110-220 | 253.7 | 8000 | G10q | 15 | 303 | |
| 18 | 110-220 | 253.7 | 8000 | G10q | 15 | 356 | |
| 23 | 110-220 | 253.7 | 8000 | G10q | 15 | 436 | |
| 28 | 110-220 | 253.7 | 8000 | G10q | 15 | 550 | |
| 37 | 110-220 | 253.7 | 8000 | G10q | 15 | 793 | |
| 40 | 110-220 | 253.7 | 8000 | G10q | 15 | 851 | |
| 55 | 110-220 | 253.7 | 8000 | G10q | 15 | 1149 | |
| 75 | 110-220 | 253.7 | 8000 | G10q | 15 | 1554 |



COMPANY ADD:
No. 79, Weiye Road, Tunxi Street, Wukang Town, Deqing County, Zhejiang Province