POSITION:HOME > PRODUCT > ENERGY-SAVING LAMPS
ENERGY-SAVING LAMPS
3U
Model :
3U
Volt :
110-240V
Watt :
7W/9W/11W/13W/15W/18W/20W/23W/26W
Parameter

Model Volt.[V] Watt.[W] Luminous[Lm] L[mm] L1[mm] A[mm] Ø[mm] C[mm] Base type Caton Size[mm] PCS
FM-3U-7W 110-240 7 286 102 52 35 7 35 E14/E27/B22 38.0×21.0×24.4 100
FM-3U-9W 110-240 9 405 112 52 35 7 35 E14/E27/B22 38.0×21.0×26.4 100
FM-3U-11W 110-240 11 532 122 52 35 7 35 E14/E27/B22 38.0×21.0×28.4 100
FM-3U-9W 110-240 9 405 108 53 44 9 38 E14/E27/B22 48.0×25.0×25.6 100
FM-3U-11W 110-240 11 532 118 53 44 9 38 E14/E27/B22 48.0×25.0×27.6 100
FM-3U-13W 110-240 13 663 128 53 44 9 38 E14/E27/B22 48.0×25.0×29.6 100
FM-3U-15W 110-240 15 799 138 53 44 9 38 E14/E27/B22 48.0×25.0×31.6 100
FM-3U-18W 110-240 18 1008 143 53 44 9 38 E14/E27/B22 48.0×25.0×32.6 100
FM-3U-20W 110-240 20 1152 148 53 44 9 38 E14/E27/B22 48.0×25.0×33.6 100
FM-3U-15W 110-240 15 799 150 55 52 12 38 E27/B22 56.0×29.0×18.0 50
FM-3U-18W 110-240 18 1008 155 55 52 12 38 E27/B22 56.0×29.0×18.5 50
FM-3U-20W 110-240 20 1152 160 55 52 12 38 E27/B22 56.0×29.0×19.0 50
FM-3U-23W 110-240 23 1371 165 55 52 12 38 E27/B22 56.0×29.0×19.5 50
FM-3U-26W 110-240 26 1595 170 55 52 12 38 E27/B22 56.0×29.0×20.0 50
Data download
Deqing Pegasus Lighting Co., Ltd.
Deqing Pegasus Lighting Co.,Ltd. is a professional company integrated design, production and distribution of the lighting products. We have established good cooperative relationships with domestic lighting...
TEL:
+86-572-8429316
E-mail:
info@chinapegasus.net

COMPANY ADD:

No. 79, Weiye Road, Tunxi Street, Wukang Town, Deqing County, Zhejiang Province