POSITION:HOME > PRODUCT > ENERGY-SAVING LAMPS
ENERGY-SAVING LAMPS
HS
Model :
HS
Volt :
110-240V
Watt :
5W/7W/9W/11W/13W/15W/18W/20W/24W/26W/30W/32W/40W/45W/50W/55W/60W/70W/85W/105W
Parameter
Model Volt.[V] Watt.[W] Luminous[Lm] L[mm] L1[mm] A[mm] Ø[mm] C[mm] Base type Caton Size[mm] PCS
FM-HS-5W 110-240 5 177 96 44 40 7 42 E14/E27/B22 50.0×26.0×23.2 100
FM-HS-7W 110-240 7 286 99 44 40 7 42 E14/E27/B22 50.0×26.0×23.8 100
FM-HS-9W 110-240 9 405 109 44 40 7 42 E14/E27/B22 50.0×26.0×25.8 100
FM-HS-11W 110-240 11 532 119 44 40 7 42 E14/E27/B22 50.0×26.0×27.8 100
FM-HS-5W 110-240 5 177 122 58 42 9 42 E14/E27/B22 46.0×24.0×28.4 100
FM-HS-7W 110-240 7 286 127 58 42 9 42 E14/E27/B22 46.0×24.0×29.4 100
FM-HS-9W 110-240 9 405 132 58 42 9 42 E14/E27/B22 46.0×24.0×30.4 100
FM-HS-11W 110-240 11 532 137 58 42 9 42 E14/E27/B22 46.0×24.0×31.4 100
FM-HS-13W 110-240 13 663 142 58 42 9 42 E14/E27/B22 46.0×24.0×32.4 100
FM-HS-15W 110-240 15 799 147 58 42 9 42 E14/E27/B22 46.0×24.0×33.4 100
FM-HS-15W 110-240 15 799 149 58 52 12 59 E14/E27/B22 64.5×33.5×17.9 50
FM-HS-18W 110-240 18 1008 155 58 52 12 59 E14/E27/B22 64.5×33.5×18.5 50
FM-HS-20W 110-240 20 1152 155 58 52 12 59 E14/E27/B22 64.5×33.5×18.5 50
FM-HS-24W 110-240 24 1445 162 58 52 12 59 E14/E27/B22 64.5×33.5×19.2 50
FM-HS-26W 110-240 26 1595 168 58 52 12 59 E14/E27/B22 64.5×33.5×19.8 50
FM-HS-30W 110-240 30 1800 174 58 52 12 59 E14/E27/B22 64.5×33.5×20.4 50
FM-HS-32W 110-240 32 1920 174 58 52 12 59 E14/E27/B22 64.5×33.5×20.4 50
FM-HS-15W 110-240 15 799 152 56 52 12 12 E27/B22 64.5×33.5×18.2 50
FM-HS-18W 110-240 18 1008 158 56 52 12 12 E27/B22 64.5×33.5×18.8 50
FM-HS-20W 110-240 20 1152 158 56 52 12 12 E27/B22 64.5×33.5×18.8 50
FM-HS-24W 110-240 24 1445 166 56 52 12 12 E27/B22 64.5×33.5×19.6 50
FM-HS-26W 110-240 26 1595 171 56 52 12 12 E27/B22 64.5×33.5×20.1 50
FM-HS-30W 110-240 30 1800 177 56 52 12 12 E27/B22 64.5×33.5×20.7 50
FM-HS-32W 110-240 32 1920 177 56 52 12 12 E27/B22 64.5×33.5×20.7 50
FM-HS-40W 110-240 40 2040 191 65 72 14.5 78 E27/B22 42.0×42.0×30.2 25
FM-HS-45W 110-240 45 2295 197 65 72 14.5 78 E27/B22 42.0×42.0×30.2 25
FM-HS-50W 110-240 50 2550 204 65 72 14.5 78 E27/B22 42.0×42.0×30.2 25
FM-HS-55W 110-240 55 2805 212 65 72 14.5 78 E27/B22 42.0×42.0×30.2 25
FM-HS-60W 110-240 60 3060 222 65 72 14.5 78 E27/B22 42.0×42.0×30.2 25
FM-HS-50W 110-240 50 2550 238 75 88 17 100 E27/B22 40.4×30.8×35.0 12
FM-HS-60W 110-240 60 3060 250 75 88 17 100 E27/B22 40.4×30.8×35.0 12
FM-HS-70W 110-240 70 3570 265 75 88 17 100 E27/B22 40.4×30.8×35.0 12
FM-HS-85W 110-240 85 4335 282 75 88 17 100 E27/B22 40.4×30.8×35.0 12
FM-HS-105W 110-240 105 5355 294 75 88 17 100 E27/B22 40.4×30.8×35.0 12
FM-HS-15W 110-240 15 799 154 56 52 12 110 E27 47.2×35.9×34.8 24
FM-HS-18W 110-240 18 1008 162 56 52 12 110 E27 47.2×35.9×36.4 24
FM-HS-20W 110-240 20 1152 170 56 52 12 110 E27 47.2×35.9×38.0 24
FM-HS-24W 110-240 24 1445 178 56 52 12 110 E27 47.2×35.9×39.6 24
FM-HS-26W 110-240 26 1595 186 56 52 12 110 E27 47.2×35.9×41.0 24
Data download
Deqing Pegasus Lighting Co., Ltd.
Deqing Pegasus Lighting Co.,Ltd. is a professional company integrated design, production and distribution of the lighting products. We have established good cooperative relationships with domestic lighting...
TEL:
+86-572-8429316
E-mail:
info@chinapegasus.net

COMPANY ADD:

No. 79, Weiye Road, Tunxi Street, Wukang Town, Deqing County, Zhejiang Province